Length | As Per Requirement |
Thickness Of Sheet | As Per Requirement |
Material Grade | AMS 5519(FH) |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
Certification | ISO |
Equivalent materials to stainless steel-grade 17-7ph are :
Composition For stainless steel 17-7PH :
Unit Length | 6m, 12m, 30m, Or As Per Requirement, 3m |
Unit Pipe Length | Customized, 3 meter, 9 meter, 18 meter, 6 meter |
Size | 1", 3", 3/4", 2", Or As Per Requirement, 1/2" |
Shape | Round |
Product Type | Tubes |
Condition | New |
Minimum Order Quantity | 1500 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial |
Size | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Single Piece Length | >36 meter, 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Test Certificate | Available |
Third Party Inspection Tpi | Available |
I Deal In | New Only |
Usage | Household Repair, Construction, Manufacturing |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1500 Kilogram |
Single Piece Length | 3 meter, >36 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter |
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 0-1 inch, >4 inch, 1-2 inch, 3-4 inch |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Test Certificate | Available |
Third Party Inspection Tpi | Available |
I Deal In | New Only |
Usage | Manufacturing, Household Repair, Construction |
Minimum Order Quantity | 1500 Kilogram |
Single Piece Length | 3 meter, >36 meter, 18 meter, 36 meter, 6 meter |
Thickness/Diameter | 3-4 inch, >4 inch, 0-1 inch, 2-3 inch, 1-2 inch |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Test Certificate | Available |
I Deal In | New Only |
Usage | Household Repair, Construction, Manufacturing |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
*Your information is safe with us.
Shape | Round |
Size | 1-10 mm, 10-20 mm, 30-40 mm, Or As Per Requirement, 20-30 mm, >40 mm |
Unit Length | Or As Per Requirement, 3 m, 9 m, 18 m, 6 m, >18 m, 12 m |
Material Grade | AMS 5656 |
Product Type | Bar |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Min Yield Strength | 62 ksi |
Min Tensile Strength | 95 Ksi |
Minimum Order Quantity | 250 Kilogram |
Thickness/Diameter | 0-1 inch, 1-2 inch, 2-3 inch, 3-4 inch, >4 inch |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Test Certificate | Available |
Third Party Inspection Tpi | Available |
I Deal In | New Only |
Application | Manufacturing, Construction, School/College Workshop |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Test Certificate | ISO |
Third Party Inspection Tpi | Available |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Application | Manufacturing, Construction, School/College Workshop |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Material | High Manganese Nitrogen Strengthened Steel |
Certification | ISO |
Elongation | 46 % |
Yield Strength | 62ksi, 428Mpa |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Thickness Of Sheet | 0.25mm to 150mm |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | >5 mm, 1-2 mm, 3-4 mm |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
Thickness Of Sheet | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | >5 mm, 1-2 mm, 3-4 mm |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1500 Kilogram |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter, >36 meter |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Test Certificate | ISO |
Third Party Inspection Tpi | Available |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Usage | Household Repair, Construction, Manufacturing |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness/Diameter | Or As Per Requirement, 2-3 inch, 1-2 inch, 0-1 inch |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Test Certificate | Available |
Third Party Inspection Tpi | Available |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Unit Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter or as per requirement |
Application | Manufacturing, Construction |
Single Piece Length | As Per Requirement |
Material Grade | AMS-5622 |
Thickness | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
SS 309S Round Bar |
WNR 1.4833 Round Bar |
DIN X7CrNi2314 Round Bar |
AFNOR Z15CN2413 Round Bar |
JIS SUS 309S Round Bar |
UNS S30908 Round Bar |
AMS 5523 Round Bar |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Place Of Origin | India |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 150 Kilogram |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Condition | New |
Size | As Per Requirement |
Grade | B575 |
Product Type | Sheet |
Hardness | Soft, Hard, Soft Hard, Spring Hard, Quarter hard |
Size | As Per Requirement |
Technique | Hot Rolled, Cold Rolled |
Thickness | 0.25mm to 150mm |
Aesteiron Steels LLP, is one of the leading manufacturers, suppliers and exporters of Hastelloy C-22 Plates.
UNS Number N06022
Chemical | % |
C | .010 max |
Cr | 20-22.5 |
Co | 2.5 max |
Fe | 2.0-6.0 |
Mn | .50 max |
Mo | 12.5-14.5 |
P | .02 max |
Si | .08 max |
Si | .02 max |
W | 2.5-3.5 |
V | .35 max |
Ni | Balance |
Product Form | Tensile (ksi) | .2% Yield (ksi) | Elongation % | Hardness (HRb) |
Plate (.25”-1.75”) | 112 | 53 | 62 | 89 |
Pipe Smls | Pipe Welded | Tube Smls | Tube Welded | Sheet/Plate | Bar | Forging | Fitting |
B622 | B619 | B622 | B626 | B575 | B574 | B564 | B366 |
Color | As Per Requirement |
Brand | As Per Requirement |
Size | As Per Requirement |
Material | Hastelloy |
Product Type | Plate |
Grade | Hastelloy B3 |
Aesteiron Steels LLP, is one of the leading manufacturers, suppliers and exporters of Hastelloy B-3 Plate.
UNS Number N010675
Hastelloy B3 Application
Chemical | % |
Cu | .20 max |
Mo | 28.5 |
Fe | 1.5 |
C | .01 max |
Co | 3.0 max |
Cr | 1.5 |
Mn | 3.0 max |
Si | .10 max |
Ti | .2 max |
W | 3.0 max |
Al | .50 max |
Ni | 65.0 min |
Pipe Smls | Pipe Welded | Tube Smls | Tube Welded | Sheet/Plate | Bar | Forging | Fitting |
B622 | B619 | B622 | B626 | B333 | B335 | B564 | B366 |
*Your information is safe with us.
Color | Silver |
Brand | AESTEIRON or As Per Requirement |
Size | As Per Requirement |
Condition | New |
Material Grade | Hastelloy X, UNS N06002, WNR 2.4665 |
Material Type | Plates |
Material | Hastelloy |
Chemical | % |
Ni | Remainder |
Mo | 8.0-10.0 |
Cr | 20.5-23.0 |
Fe | 17.0-20.0 |
W | .2-1.0 |
Co | .5-2.5 |
Mn | 1.0 max |
C | .05-.15 |
P | .04 max |
S | .03 max |
Si | 1.0 max |
Al | .50 max |
Ti | .15 max |
B | .01 max |
Cu | .50 max |
Temp° F | Tensile (psi) | .2% Yield (psi) | Elongation in 2” % |
70 | 1,10,600 | 54,900 | 44 |
1000 | 89,000 | 35,600 | 49 |
1200 | 83,000 | 35,400 | 54 |
1400 | 67,000 | 34,400 | 53 |
1600 | 45,000 | 28,200 | 58 |